Лазерное кодирование от курения в Алексине
- Безопасные методы лечения;
- Применение препаратов с доказанной эффективностью;
- Полная конфиденциальность обращения;
- Возможность лечения в клинике и на дому;
- Быстрый и полный отказ от никотина.
Прайс-лист услуг
| Услуга | Цена руб |
|---|---|
| Лазерное кодирование от курения | 8000-15000 |
| Кодирование от курения по методу Довженко | 9000-18500 |
| Кодирование от курения гипнозом | 5000-18000 |
| Кодирование от курения уколом | 9000-25000 |
| Иглорефлексотерапия от курения | 3000-8000 |
| Никотинзаместительная терапия (курс) | 15000-25000 |
| Медикаментозное лечение табачной зависимости | 10000-20000 |
| Комплексное лечение табакокурения | 15000-30000 |
| Лечение табачной зависимости (1 сеанс) | 3000-8000 |
| Консультация нарколога по табакокурению | 1500-5000 |
| Психотерапия от курения | 4000-10000 |
| Детокс капельница для курильщика | 3000-8000 |
| Кодирование от табакокурения торпедо | 3400-5000 |
| Снятие кодировки от курения | 1000-3000 |
| Раскодирование от курения | 1000-3000 |
| Первичная консультация по телефону | Бесплатно |
| Консультация психолога по табакокурению | 3000-6000 |
| Мотивационная терапия для курильщиков | 3000-7000 |
| Групповая терапия табакокурения | 2000-5000 |
| Аппаратное лечение от курения | 5000-12000 |
| Стационарное лечение табачной зависимости | 20000-40000 |
| Реабилитация после курения | 8000-15000 |
| Поддерживающая терапия табакокурения | 2000-5000 |
| Экспресс-лечение от никотиновой зависимости | 5000-12000 |
| Кодирование от курения на дому | 12000-20000 |
| Семейная терапия табакокурения | 5000-12000 |
| Индивидуальная психотерапия курения | 4000-8000 |
| Медикаментозная поддержка после кодирования | 2000-5000 |
| Лечение осложнений табакокурения | 5000-15000 |
| Профилактика рецидивов курения | 3000-8000 |
Таблица показаний и противопоказаний
| Показания | Противопоказания |
|---|---|
| Никотиновая зависимость любой степени | Острые психические расстройства |
| Неудачные попытки бросить курить самостоятельно | Тяжелые заболевания сердца в стадии декомпенсации |
| Синдром отмены при отказе от курения | Беременность (1 триместр) |
| Психологическая зависимость от табака | Онкологические заболевания в активной стадии |
| Физическая зависимость от никотина | Эпилепсия и судорожные состояния |
| Курение более 10 сигарет в день | Черепно-мозговые травмы в остром периоде |
| Стаж курения более 5 лет | Острые нарушения мозгового кровообращения |
| Желание пациента бросить курить | Тяжелая печеночная недостаточность |
| Ухудшение здоровья из-за курения | Тяжелая почечная недостаточность |
| Социальные проблемы из-за курения | Индивидуальная непереносимость процедур |
| Планирование беременности | Возраст до 18 лет |
| Хронические заболевания легких | Острые инфекционные заболевания |
| Сердечно-сосудистые заболевания | Повышенная температура тела |
| Подготовка к операции | Отказ пациента от лечения |
Стоимость лечения
Современные методы лазерной терапии в борьбе с табачной зависимостью
Лазерное кодирование от курения представляет собой инновационную медицинскую технологию, которая за последние годы завоевала признание как один из наиболее эффективных методов лечения никотиновой зависимости. Основой данного подхода является точечное воздействие лазерного излучения низкой интенсивности на специфические биологически ктивные точки, расположенные преимущественно в области ушных раковин, которые напрямую связаны с центрами удовольствия и зависимости в головном мозге.
Механизм действия лазерной терапии основан на стимуляции нервных окончаний и активации внутренних биохимических процессов организма. Низкочастотное лазерное излучение проникает в ткани на глубину 1-3 миллиметра, не повреждая их, но оказывая мягкое стимулирующее воздействие на клеточном уровне. Это приводит к усилению местного кровообращения, активации лимфотока и запуску процессов естественной детоксикации организма.
Важной особенностью лазерного кодирования является его способность воздействовать на нейрохимические процессы в мозге. Стимуляция определенных точек способствует выработке эндорфинов, серотонина и дофамина - естественных веществ, отвечающих за хорошее самочувствие и психологическое равновесие. Это позволяет пациенту легче переносить период отказа от курения и снижает вероятность развития депрессивных состояний.
Процедура лазерного кодирования обычно проводится в амбулаторных условиях и занимает от 30 до 60 минут. Пациент располагается в удобном кресле, а специалист с помощью специального лазерного аппарата последовательно воздействует на выбранные биологически активные точки. Количество сеансов определяется индивидуально в зависимости от стажа курения, количества выкуриваемых сигарет и особенностей организма пациента.
Эффективность лазерного кодирования подтверждается многочисленными исследованиями и практическим опытом. Согласно статистическим данным, около 70-80% пациентов, прошедших полный курс лазерной терапии, успешно отказываются от курения и не возвращаются к этой вредной привычке. Особенно высокие результаты наблюдаются у пациентов, которые имеют сильную мотивацию к отказу от курения и готовы активно участвовать в процессе лечения.
Наши преимущества
Мы даем пациентам Гарантию
Поможем уговорить близкого на лечение
Фото нашей клиники
Истории выздоровления
Это сократит срок обработки заявки в 2 раза
Часто задаваемые вопросы









